Mixer yamaha PM5D-RH
Đánh giá 1 lượt đánh giá
Hotline: 0915508880
Nhập mã NV300 để được giảm thêm 300.000 khi đặt mua hàng Online. Áp dụng đối với đơn hàng giá trị từ 3.000.000đ
Nhập mã NV500 để được giảm thêm 500.000 khi đặt mua hàng Online. Áp dụng đối với đơn hàng giá trị từ 10.000.000đ.
Nhập mã NV1000 để được giảm thêm 1.000.000 khi đặt mua hàng Online. Áp dụng đối với đơn hàng giá trị từ 15.000.000đ.
Đặt hàng Online (8:00 - 21:00): 091 550 8880 - 0995 666 555
THÔNG TIN CHI TIẾT Mixer yamaha PM5D-RH
Thông số:
| Công suất trộn | Kênh trộn | 48 Mono + 4 Stereo |
|---|---|---|
| NHÓM | 24 bus trộn (Group/AUX) | |
| PHỤ | 24 bus trộn (Group/AUX) | |
| CHÍNH | Stereo A, Stereo B | |
| MA TRẬN | 8 | |
| DCA/VCA | 8 (nhóm đầu ra cũng có sẵn ở Nhóm 7 và 8) | |
| Chức năng kênh đầu vào | Độ trễ, HPF,Bộ tiêu âm, 4-band PEQ, 2x Độ Động | |
| Chức năng kênh đầu ra | 8-band PEQ,Độ động | |
| Bộ xử lý tích hợp | 8x Bộ đa biến tấu SPX , 12x 31-band GEQ | |
| I/O | Ngõ vào Mic | 48 (Có thể gọi lại) |
| Nguồn điện ảo | +48V DC; ON/OFF mỗi kênh | |
| Ngõ vào đường dây | 4x Stereo (phù hợp với ngõ vào mic) 2x 2tr in | |
| Bộ chuyển đổi AD | 24-bit; lấy mẫu nhiều trên 128 lần | |
| Ngõ ra đường dây | 36 Omni output, Monitor out and Cue output | |
| Bộ chuyển đổi DA | 24-bit; lấy mẫu nhiều trên 128 lần | |
| I/O Kỹ Thuật số | 3x 2tr in/out, Cascade in/out | |
| Khe mở rộng | 2x Mini-YGDAI (16-in/16-out) | |
| Điều khiển và Khác | Đến Host(USB), GPI, HA remote, RS422 remote, Time code in, Word clock I/O, 3x Lamp, PCMCIA slot |
| Xử lý bên trong | 32bit, Bộ góp 58bit | |
|---|---|---|
| Tỷ lệ tần suất lấy mẫu | Bên trong | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz |
| Bên ngoài | 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) | |
| Độ trễ tín hiệu | Dưới 2.5ms (@48kHz), Dưới 1.25ms (@96kHz) | |
| Tổng độ méo sóng hài | Dưới 0.05% (20Hz-40kHz) | |
| Đáp tuyến tần số | 0, +0.5, -1.5dB 20Hz-40kHz | |
| Dãy động | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
| Mức nhiễu & Ồn | Nhiễu đầu vào tương đương | -128dBu |
| Nhiễu đầu ra thặng dư | -86dBu | |
| Xuyên âm | -80 dB | |
| Yêu cầu về nguồn điện | Sử dụng PW800W | |
| Tiêu thụ Điện | 660W (Khi sử dụng với PW800W) | |
| Kích thước | Rộng | 1551mm; 61-1/16in |
| H | 283mm; 11-1/8in | |
| Sâu | 950mm; 37-3/8in | |
| Trọng lượng tịnh | 97kg; 213.8lb | |
| Phụ kiện | Sách hướng dẫn sử dụng, 3x đèn cổ ngỗng, Dây nguồn DC | |
Tìm kiếm nhiều

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN 200 KM

THANH TOÁN TRỰC TIẾP KHI NHẬN HÀNG
Địa chỉ: 8 / 6 ngõ 21 Đặng Phúc Thông
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 091 550 8880 - 0995 666 555
Email: [email protected]
Copyright © 2012-2025 NIVO is a brand of Pro Asia Co.,Ltd. GPDKKD: 0105958706 do sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 01/08/2012. Hotline 0915508880 - 0995666555. Email: [email protected].