Mixer yamaha CL1
Đánh giá 1 lượt đánh giá
Hotline: 0915508880
Nhập mã NV300 để được giảm thêm 300.000 khi đặt mua hàng Online. Áp dụng đối với đơn hàng giá trị từ 3.000.000đ
Nhập mã NV500 để được giảm thêm 500.000 khi đặt mua hàng Online. Áp dụng đối với đơn hàng giá trị từ 10.000.000đ.
Nhập mã NV1000 để được giảm thêm 1.000.000 khi đặt mua hàng Online. Áp dụng đối với đơn hàng giá trị từ 15.000.000đ.
Đặt hàng Online (8:00 - 21:00): 091 550 8880 - 0995 666 555
THÔNG TIN CHI TIẾT Mixer yamaha CL1
| Tỷ lệ tần suất lấy mẫu | Bên trong | 44.1kHz / 48kHz |
|---|---|---|
| Bên ngoài | 44,1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm), 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) | |
| Độ trễ tín hiệu | Dưới 2.5ms, OMNI IN to OMNI OUT, Fs=48kHz | |
| Tổng độ méo sóng hài | Dưới 0.05% 20Hz-20kHz@+4dBu thành 600Ω, OMNI IN đến OMNI OUT, Input Gain = Min. | |
| Đáp tuyến tần số | +0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz, tham khảo +4dBu output @1kHz, OMNI IN đến OMNI OUT | |
| Dãy động | Loại 112dB.: Bộ chuyển đổi DA / 108dB typ.: OMNI IN to OMNI OUT, Input Gain = Tối thiểu | |
| Xuyên âm | -100dB*1, các kênh OMNI IN/OMNI OUT lân cận, Input Gain =Tối thiểu | |
| Yêu cầu về nguồn điện | US/Canada: 120V 60Hz, Nhật Bản: 100V 50/60Hz, Trung Quốc: 110-240V 50/60Hz, Hàn Quốc: 220V 60Hz, Quốc gia khác: 110-240V 50/60Hz | |
| Tiêu thụ Điện | 170W: Nguồn điện bên trong / 200W: Sử dụng đồng thời PSU trong và PW800W ngoài | |
| Kích thước | Rộng | 648mm (25 5/8in) |
| H | 299mm (11 3/4in) | |
| Sâu | 667mm (26 1/4in) | |
| Trọng lượng tịnh | 24kg (52,9lb) | |
| Khác | Dãy nhiệt độ: Dãy nhiệt độ hoạt động: 0 - 40℃, Dãy nhiệt độ lưu trữ: -20 - 60℃ | |
Tìm kiếm nhiều

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN 200 KM

THANH TOÁN TRỰC TIẾP KHI NHẬN HÀNG
Địa chỉ: 8 / 6 ngõ 21 Đặng Phúc Thông
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 091 550 8880 - 0995 666 555
Email: [email protected]
Copyright © 2012-2025 NIVO is a brand of Pro Asia Co.,Ltd. GPDKKD: 0105958706 do sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 01/08/2012. Hotline 0915508880 - 0995666555. Email: [email protected].