Mixer yamaha DM2000VCM
Đánh giá 1 lượt đánh giá
Hotline: 0915508880
Nhập mã NV300 để được giảm thêm 300.000 khi đặt mua hàng Online. Áp dụng đối với đơn hàng giá trị từ 3.000.000đ
Nhập mã NV500 để được giảm thêm 500.000 khi đặt mua hàng Online. Áp dụng đối với đơn hàng giá trị từ 10.000.000đ.
Nhập mã NV1000 để được giảm thêm 1.000.000 khi đặt mua hàng Online. Áp dụng đối với đơn hàng giá trị từ 15.000.000đ.
Đặt hàng Online (8:00 - 21:00): 091 550 8880 - 0995 666 555
THÔNG TIN CHI TIẾT Mixer yamaha DM2000VCM
Mixer yamaha DM2000VCM
| Công suất trộn | Kênh trộn | 96 |
|---|---|---|
| NHÓM | 8 | |
| PHỤ | 12 | |
| CHÍNH | Stereo | |
| MA TRẬN | 4 stereo | |
| Chức năng kênh đầu vào | Cổng, Bộ Tiêu Âm, PEQ 4 băng tần, 2x Bộ nén, Bộ Trễ, Pan | |
| Chức năng kênh đầu ra | Bộ Tiêu Âm, PEQ 4 băng tần, Bộ nén, Bộ Trễ | |
| Bộ xử lý tích hợp | 8x Bộ đa biến tấu SPX , 12x GEQ 31 băng tần | |
| I/O | Ngõ vào Mic | 24 |
| Nguồn điện ảo | +48V DC; ON/OFF mỗi kênh | |
| Ngõ vào đường dây | 2x 2tr in | |
| Bộ chuyển đổi AD | 24-bit; lấy mẫu nhiều trên 128 lần | |
| Ngõ ra đường dây | Ngõ ra stereo, Ngõ ra loa kiểm âm, 2x ngõ ra loa kiểm âm C-R , 8x Ngõ ra Omni | |
| Bộ chuyển đổi DA | 24-bit; lấy mẫu nhiều trên 128 lần | |
| I/O Kỹ Thuật số | 3x 2tr in/out, Cascade in/out | |
| Khe mở rộng | 2x Mini-YGDAI (16-in/16-out) | |
| Điều khiển và Khác | Đến Host(USB/Serial), Điều khiển(GPI),Từ xa, MIDI, Mã thời gian ngõ vào (SMPTE/MTC), Bàn phím, Đồng hồ thế giới ngõ vào, 2x Đồng hồ thế giới ngõ ra, Khe phương tiện thông minh, 2xĐèn trên Cầu nối đồng hồ đo tùy chọn MB2000 |
| Xử lý bên trong | 32bit, Bộ góp 58bit | |
|---|---|---|
| Tỷ lệ tần suất lấy mẫu | Bên trong | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz |
| Bên ngoài | 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) | |
| Độ trễ tín hiệu | Dưới 2.3ms (@48kHz), Dưới 1.2ms (@96kHz) | |
| Tổng độ méo sóng hài | Dưới 0.05% (20Hz-40kHz) | |
| Đáp tuyến tần số | 0, +0.5, -1.5dB 20Hz-40kHz | |
| Dãy động | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
| Mức nhiễu & Ồn | Nhiễu đầu vào tương đương | -128dBu |
| Nhiễu đầu ra thặng dư | -94dBu | |
| Xuyên âm | -80dB | |
| Yêu cầu về nguồn điện | AC100V, 120V, 220-240V 50/60 Hz | |
| Tiêu thụ Điện | 300W | |
| Kích thước | Rộng | 906mm; 35-11/16in |
| H | 257mm; 10-1/8in | |
| Sâu | 821mm; 32-5/16in | |
| Trọng lượng tịnh | 43kg; 94.8lbs | |
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Hướng Dẫn Lắp Đặt Studio Manager, Dây nguồn AC | |
Tìm kiếm nhiều

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN 200 KM

THANH TOÁN TRỰC TIẾP KHI NHẬN HÀNG
Địa chỉ: 8 / 6 ngõ 21 Đặng Phúc Thông
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 091 550 8880 - 0995 666 555
Email: [email protected]
Copyright © 2012-2025 NIVO is a brand of Pro Asia Co.,Ltd. GPDKKD: 0105958706 do sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 01/08/2012. Hotline 0915508880 - 0995666555. Email: [email protected].