DBX 160SL Blues Series Compressor/Limiter
Đánh giá 1 lượt đánh giá
Hotline: 0915508880
Nhập mã NV300 để được giảm thêm 300.000 khi đặt mua hàng Online. Áp dụng đối với đơn hàng giá trị từ 3.000.000đ
Nhập mã NV500 để được giảm thêm 500.000 khi đặt mua hàng Online. Áp dụng đối với đơn hàng giá trị từ 10.000.000đ.
Nhập mã NV1000 để được giảm thêm 1.000.000 khi đặt mua hàng Online. Áp dụng đối với đơn hàng giá trị từ 15.000.000đ.
Đặt hàng Online (8:00 - 21:00): 091 550 8880 - 0995 666 555
THÔNG TIN CHI TIẾT DBX 160SL Blues Series Compressor/Limiter
Thông số:
| Input Connectors | Female XLR Pin 2 hot, pin 1 lift switch |
| Input Type | Electronically balanced/unbalanced, RF filtered |
| Input Impedance | Balanced > 20 k ohm, unbalanced > 10 k ohm |
| Max Input | >+30dBu balanced, > +26dBu unbalanced |
| CMRR | >100dB 20 Hz to 200 Hz, >80dB 200 Hz to 2 kHz, >60dB 2 kHz to 20 kHz |
| Output Connectors | Male XLR Pin 2 hot |
| Output Type | Transformer balanced/unbalanced, RF filtered |
| Output Impedance | Balanced 50ohm, unbalanced 25ohm |
| Max Output | Bal >+30dBm (into 600 ohm); Unbalanced (with UNBAL switch engaged) >+24dBm (into 600 ohm) |
| Sidechain Input Connector | Female XLR Pin 2 hot |
| Sidechain Input Type | Electronically balanced/unbalanced, RF filtered |
| Sidechain Impedance | Balanced >20 k ohm, unbalanced >10k ohm |
| Sidechain Max Input Level | >+30dBu balanced or unbalanced |
| Sidechain Output Connector | Male XLR Pin 2 hot |
| Sidechain Output Type | Unbuffered, hard-wired to INPUT, RF filtered |
| Bandwidth | 01dB: 20 Hz to 20 kHz +0/-0.1dB, no gain reduction, unity gain; 1.0dB: <4 Hz to >40 kHz +0/-1.0dB, no gain reduction, unity gain |
| Frequency Response | <2 Hz to >200 kHz +0/-3.0dB, no gain reduction, unity gain |
| Noise | <-92dBu, unweighted, 20 Hz to 20 kHz measurement bandwidth |
| Dynamic Range | >122dB |
| THD+Noise | 0.008% typical at +4dBu, 1kHz, unity gain; 0.05% typical at +30dBu, 1kHz, unity gain; <0.1% any amount of compression up to 30dB, 1kHz |
| IMD | <0.02% SMPTE 4:1, no gain reduction, unity gain |
| Deviation From Linear Phase | <1.0 degree, <10 Hz to 200 kHz, 30dB of compression |
| Interchannel Crosstalk | <-100dB, 20 Hz to 20 kHz |
| VCA | dbx V8™ |
| VCA Dynamic Range | >127dB |
| VCA THD + Noise | 0.006% typical at +4dBu, 1 kHz, unity gain |
| Stereo Coupling | True RMS Power Summing |
| Compressor Threshold Range | -40 to +30dBu |
| Compressor Ratio | 1:1 to Infinity:1 |
| Compressor Threshold Characteristic | Selectable OverEasy® or hard knee |
| Compressor Attack/Release Modes | Selectable Manual or Auto |
| Compressor Manual Attack Time | Scalable program-dependent. Typically 400dB/msec to 1dB/msec |
| Compressor Manual Release Time | Scalable program-dependent. Typically 4000dB/sec to 10dB/sec |
| Compressor Auto Attack Time | Program-dependent, typically 15 ms for 10dB, 5 ms for 20dB, 3 ms for 30dB |
| Compressor Auto Release Time | Program-dependent, typically 120dB/sec |
| Compressor Output Gain | -20 to +20dB |
| Limiter Threshold Range | +4dBu to >+30dBu (off) |
| Limiter Ratio | 4:1 |
| Limiter Type | PeakStopPlus® two-stage limiter |
| Limiter Stage 1 | Instantaneous Transient Clamp |
| Limiter Stage 1 Attack Time | Zero |
| Limiter Stage 1 Release Time | Zero |
| Limiter Stage 2 | Intelligent Predictive Limiting |
| Limiter Stage 2 Attack Time | Program dependent, typically <5 msec. |
| Limiter Stage 2 Release Time | Program dependent, typically 22dB/sec |
| Dimensions | 3.5” H X 19” W X 11.25” D |
| Unit Weight | 20.5 lbs (9.3 kg) |
| Shipping Weight | 25.0 lbs (11.3 kg) |
| Reference | 0dBu = 0.775Vrms |
Tìm kiếm nhiều

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN 200 KM

THANH TOÁN TRỰC TIẾP KHI NHẬN HÀNG
Địa chỉ: 8 / 6 ngõ 21 Đặng Phúc Thông
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 091 550 8880 - 0995 666 555
Email: [email protected]
Copyright © 2012-2025 NIVO is a brand of Pro Asia Co.,Ltd. GPDKKD: 0105958706 do sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 01/08/2012. Hotline 0915508880 - 0995666555. Email: [email protected].