DBX 266XS - COMPRESSOR / GATE
Đánh giá 1 lượt đánh giá
Hotline: 0915508880
Nhập mã NV300 để được giảm thêm 300.000 khi đặt mua hàng Online. Áp dụng đối với đơn hàng giá trị từ 3.000.000đ
Nhập mã NV500 để được giảm thêm 500.000 khi đặt mua hàng Online. Áp dụng đối với đơn hàng giá trị từ 10.000.000đ.
Nhập mã NV1000 để được giảm thêm 1.000.000 khi đặt mua hàng Online. Áp dụng đối với đơn hàng giá trị từ 15.000.000đ.
Đặt hàng Online (8:00 - 21:00): 091 550 8880 - 0995 666 555
THÔNG TIN CHI TIẾT DBX 266XS - COMPRESSOR / GATE
| Input Connectors | 1/4" TRS and female XLR (pin 2 hot) |
| Input Type | Electronically balanced/unbalanced, RF filtered |
| Input Impedance | 40kΩ balanced/unbalanced |
| Max Input | >+22dBu Balanced or Unbalanced |
| Output Connectors | 1/4" TRS, female XLR (pin 2 hot) |
| Output Type | Impedance-balanced/unbalanced, RF filtered |
| Output Impedance | +4dBu: 100Ω balanced, 50Ω unbalanced; -10dBu: 1kΩ balanced, 500Ω unbalanced |
| Max Output | >+21dBu balanced/unbalanced into 2kΩ or greater; >+18dBm balanced/unbalanced (into 600Ω) |
| Sidechain | 1/4" TRS Phone, Normalled: Ring = Output (send); tip = Input (return) |
| Sidechain Impedance | Tip = >10kΩ (Input), Ring = 2kΩ (Output) |
| Sidechain Max Input Level | Tip = >+22dBu (Input) |
| Sidechain Max Output Level | Ring = >+20dBu (Output) |
| Compressor Threshold Range | -40dBu to +20dBu |
| Compressor Threshold Characteristic | Selectable OverEasy® or hard knee |
| Compressor Ratio | 1:1 to Infinity:1 |
| Compressor Attack Time | Scalable Program-Dependent AutoDynamic™ |
| Compressor Release Time | Scalable Program-Dependent AutoDynamic™ |
| Expander/Gate Threshold Range | -60dBu to +15dBu |
| Expander/Gate Ratio | 1:1 to 4:1 |
| Expander/Gate Attack Time | <100µs |
| Expander/Gate Release Time | Program-dependent |
| Bandwidth | 0.35Hz - 90kHz, +0/-3dB |
| Frequency Response | Flat: 20Hz-20kHz, +0, -0.5dB |
| Noise | <-93dBu unweighted (22kHz measurement bandwidth) |
| THD+Noise | Typically <0.2%; Any Amount of Compression @1kHz |
| IMD | Typically <0.2% SMPTE |
| Dynamic Range | >114 dB, unweighted |
| Interchannel Crosstalk | <-95dB, 20Hz to 20kHz |
| CMRR | >40dB, typically >55dB at 1kHz |
| Stereo Coupling | True RMS Power Summing™ |
| Power Consumption | 15 Watts Maximum |
| Operating Voltage | 100VAC 50/60Hz; 120VAC 60Hz; 230VAC 50/60Hz |
| Operating Temperature | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| Dimensions | 1.75" x 5.75" x 19" (4.45 cm x 14.6 cm x 48.26 cm ) |
| Unit Weight | 4.84 lbs (2.19 kg) |
| Shipping Weight | 6.6 lbs (2.99 kg) |
| Reference | 0dBu = 0.775Vrms |
Tìm kiếm nhiều

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN 200 KM

THANH TOÁN TRỰC TIẾP KHI NHẬN HÀNG
Địa chỉ: 8 / 6 ngõ 21 Đặng Phúc Thông
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 091 550 8880 - 0995 666 555
Email: [email protected]
Copyright © 2012-2025 NIVO is a brand of Pro Asia Co.,Ltd. GPDKKD: 0105958706 do sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 01/08/2012. Hotline 0915508880 - 0995666555. Email: [email protected].