YAMAHA XP7000
Đánh giá 1 lượt đánh giá
Hotline: 0915508880
Nhập mã NV300 để được giảm thêm 300.000 khi đặt mua hàng Online. Áp dụng đối với đơn hàng giá trị từ 3.000.000đ
Nhập mã NV500 để được giảm thêm 500.000 khi đặt mua hàng Online. Áp dụng đối với đơn hàng giá trị từ 10.000.000đ.
Nhập mã NV1000 để được giảm thêm 1.000.000 khi đặt mua hàng Online. Áp dụng đối với đơn hàng giá trị từ 15.000.000đ.
Đặt hàng Online (8:00 - 21:00): 091 550 8880 - 0995 666 555
THÔNG TIN CHI TIẾT YAMAHA XP7000
Amly yamaha XP7000
THÔNG SỐ:
| Công suất động; 1kHz 20ms nonclip | 2ohms | 1400W x 2 |
|---|---|---|
| 4ohms; Cầu nối | 2800W | |
| Công suất đầu ra; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 |
| 8ohms | 750W x 2 | |
| 8ohms; Cầu nối | 2200W | |
| Công suất đầu ra; 20Hz-20kHz | 4ohms | 930W x 2 |
| 8ohms | 700W x 2 | |
| 8ohms; Cầu nối | 1860W | |
| 70V line | 625W x 2 / 8ohms |
| Công suất động; 1kHz 20ms nonclip | 2ohms | 1600W x 2 |
|---|---|---|
| 4ohms; Cầu nối | 3200W | |
| Công suất đầu ra; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 |
| 8ohms | 750W x 2 | |
| 8ohms; Cầu nối | 2200W | |
| Công suất đầu ra; 20Hz-20kHz | 4ohms | 950W x 2 |
| 8ohms | 700W x 2 | |
| 8ohms; Cầu nối | 1900W | |
| 70V line | 625W x 2 / 8ohms |
| Công suất động; 1kHz 20ms nonclip | 2ohms | 1600W x 2 |
|---|---|---|
| 4ohms; Cầu nối | 3200W | |
| Công suất đầu ra; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 |
| 8ohms | 750W x 2 | |
| 8ohms; Cầu nối | 2200W | |
| Công suất đầu ra; 20Hz-20kHz | 4ohms | 950W x 2 |
| 8ohms | 690W x 2 | |
| 8ohms; Cầu nối | 1900W | |
| 70V line | 625W x 2 / 8ohms |
| Công suất động; 1kHz 20ms nonclip | 2ohms | 1600W x 2 |
|---|---|---|
| 4ohms; Cầu nối | 3200W | |
| Công suất đầu ra; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 |
| 8ohms | 750W x 2 | |
| 8ohms; Cầu nối | 2200W | |
| Công suất đầu ra; 20Hz-20kHz | 4ohms | 950W x 2 |
| 8ohms | 700W x 2 | |
| 8ohms; Cầu nối | 1900W | |
| 70V line | 625W x 2 / 8ohms |
| Tổng độ méo sóng hài | Dưới 0.1% (20Hz-20kHz; nữa công suất), RL=4ohms | |
|---|---|---|
| Độ méo biến điệu | Dưới 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; Nữa công suất) | |
| Đáp tuyến tần số | +0dB, -1.0dB (RL=8ohms, 20Hz - 20kHz) | |
| Tỷ lệ S/N | 104dB | |
| Băng thông công suất | 10Hz-40kHz | |
| Xuyên âm | Dưới -70dB | |
| Yếu tố kiểm soát âm trầm | Trên 350 | |
| Độ tăng ích điện áp | 32dB/26dB / 35.7dB (+4dBu) | |
| Độ nhạy đầu vào | +7.7dBu (32dB), +13.7dBu (26dB), +4dBu | |
| Điện áp đầu vào tối đa | +22dBu | |
| Đầu nối I/O | Cổng ngõ ra/ngõ vào đường dây | Loại 2x XLR-3-31, 2x đầu nối Euroblock |
| Cổng ngõ ra loa | 2x speakON, 2x 5- đầu cực 5 chiều | |
| Cổng điều khiển | D-sub 15pin | |
| Các bộ xử lý | HPF (20Hz/55Hz/OFF, 12dB/Oct) | |
| Mạch bảo vệ | Bảo vệ tải | Nút tắt/mở câm, DC-fault: Ampli tự động tắt. ( Hoạt động không tự phục hồi) , Giới hạn kẹp (THD ≥ 0.5%) |
| Bảo vệ Ampli | Nhiệt (Ngắt tiếng ngõ ra; nhiệt độ bộ tản nhiệt≥ 90°C; Hoạt động không tự động khôi phục), Bộ giới hạn VI (Giới hạn ngõ ra, RL ≤ 1ohm) | |
| Bảo vệ Nguồn Điện | Nhiệt (Ampli tự động tắt, nhiệt độ bộ tản nhiệt ≥ 100°C) | |
| Cấp Ampli | EEEngine | |
| Làm nguội | 2x quạt biến tốc | |
| Yêu cầu về nguồn điện | Tùy thuộc vào khu vực mua; 100V, 120V, 230V or 240V; 50/60Hz | |
| Tiêu thụ Điện | Tương đương nguồn nhạc | 650W |
| Nhàn rỗi | 35W | |
| Dự phòng | 5W | |
| Kích thước | Rộng | 480mm; 18-7/8in |
| H | 88mm; 3-7/16in (2U) | |
| Sâu | 456mm; 17-15/16in | |
| Trọng lượng tịnh | 14.0kg; 30.9lbs | |
| Phụ kiện | Sách hướng dẫn sử dụng, Lớp vỏ bọc an toàn ( với một chìa vặn lục giác) | |
Tìm kiếm nhiều

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN 200 KM

THANH TOÁN TRỰC TIẾP KHI NHẬN HÀNG
Địa chỉ: 8 / 6 ngõ 21 Đặng Phúc Thông
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 091 550 8880 - 0995 666 555
Email: [email protected]
Copyright © 2012-2025 NIVO is a brand of Pro Asia Co.,Ltd. GPDKKD: 0105958706 do sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 01/08/2012. Hotline 0915508880 - 0995666555. Email: [email protected].